Pengunjung
KimiaTNT
Latihan UlanganKelas X Semester 2Kelas XI/IPA Semester 2 | Step By Step QuizStruktur Atom I (Klasik)Tabel Periodik UnsurKonsep molAsam BasaKelarutan |
|
Belum terdaftar?
Skor Tertinggi
| 1. | Putri Fauziyah XI IPA 4 | Total Skor: (445)
| | 2. | Muhammad Riandy Dari IPA 4 | Total Skor: (400)
| | 3. | imam arif budiman XI IPA 4 | Total Skor: (335)
| | 4. | Putri Tamara XI IPA 4 | Total Skor: (305)
| | 5. | Elnusa Axel Wibowo @AxelNusa(XI IPA 4) | Total Skor: (300)
| | 6. | Deni Ramadhani XI.IPA 4 | Total Skor: (290)
| | 7. | Anastasia Devina O XI ipa 1 | Total Skor: (290)
| | 8. | muhammad putra adi XI ipa 4 | Total Skor: (265)
| | 9. | Apriyana Rustiandi XI IPA 4 | Total Skor: (255)
| | 10. | sandy
| Total Skor: (245)
|
|